Our Family
Genealogy Pages
Notater
Match 801 til 850 fra 904
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 801 | Søskenderække 196/2/6 | Matthisdatter, Anne (I33)
|
| 802 | Søskenderække 2/6/5 | Sørensen, Peder Emil (I711)
|
| 803 | Søskenderække 22/9/1 | Pedersdatter, Maren (I134)
|
| 804 | Søskenderække 420/1/2/1/2 | Sørensdatter, Anne (I414)
|
| 805 | Søskenderække 79/11/7/1 | Sørensdatter, Johanne (I401)
|
| 806 | Søskenderække 8/2/1 | Iversen, Peder Hansen Madsen (I135)
|
| 807 | Søskenderække 95/9 | Lasdatter, Anne (I353)
|
| 808 | Tidligere noteret som død 7-6-1786 Nordby. Det kan jeg dog ikke få bekræftet | Pedersen, Niels (I344)
|
| 809 | Tidligere stod noteret død 1799, WN opgiver 29 nov 1783 Kirkebøgerne ved død Præsten: Mathis Nielsens Hustro Nørby 68 Aar Degnen: 29 nov. død Sl. Mathis Nielsens Enke ved Od. Villy Nielsen 1697 Søskenderække 87/6 | Nielsdatter, Karen (I742)
|
| 810 | Tjener i 1801 hos sin broder Morten WN 2831 (RIN 1802) Husholder i 1834 hos WN 2833 Kirkebogen Anne eller Anna Ved død: Indsidder hos Gaardmand Niels Nielsen Pedersen RiNDBY | Hansdatter, Anne Yngre (I1806)
|
| 811 | Tjenestepige i 1840 hos WN 3423 og i 1845 hos WN 3267 Sælger huset 4 sep 1880 Villy Nielsen 3192 Søskenderække 11/2 Martha eller Marthe?? (sidstnævnte er AMG) | Hansdatter, Marthe Ved Odden (I701)
|
| 812 | Tjenestepige i 1880 hos WN 3939 Tjenestepige i 1901 hos WN 4307 | Nørby, Mette (I583)
|
| 813 | Tjenestepige i 1901 hos WN 4193 A M Grønnegaard: Sønderho slægter 1630-1987 side 187 | Sørensen, Ane (I707)
|
| 814 | Tonningsens Søn? Ved skiftet 18 dec 1675 bor Karen Sørensdatter hos sin fader (Gammel Huse 3, øst for) WN 0226 Villy Nielsen 1628 Søskenderække 156/1 | Jensen, Morten (I656)
|
| 815 | Tvilling ved dåb? | Nielsdatter, Anne (I468)
|
| 816 | ugift Fanø Ugeblad 14 dec og 21 dec 1957 Hus i Odden (Hovedgaden 66 - WN 0553) 1 nov 1929 Købekontrakt 27 apr 1929 Skøde 7 nov 1929 | Sørensen, Ane Margrethe (I705)
|
| 817 | ugift Tjenestepige i 1880 hos ? Plejedatter i 1845 hos WN 3242 Kirkebogen: Ved dåb er moderen anført som Anne Sørensdatter. Tjenende til Ribe Folkemarked 716-1860. Tjenende fra Vodder 2819-1860. Folketælling 1880 løbenr 17 Byen | Sørensen, Kirsten (I133)
|
| 818 | usikkert ???????????? | Winthersdatter, Mette (I194)
|
| 819 | Var med skib fra Sidney til Callas. Intet efter at skibet var gået fra Sidney i April 1889. Skibsfører ombord var Mathias Mathiasen Madsen | Nielsen, Hans (I1737)
|
| 820 | Ved kopskatten 1682 står hans kone som enke | Kilde (S180)
|
| 821 | Villy Nielsen Søskenderække 180/1/1/2 | Matthisdatter, Karen (I363)
|
| 822 | Villy Nielsen 1220 | Eschesen, Jens (I2371)
|
| 823 | Villy Nielsen 1239 Søskenderække 229/3 | Jensdatter, Zitzel (I2414)
|
| 824 | Villy Nielsen 1239 Søskenderække 458/4 | Pedersen, Jens Rinder (I2415)
|
| 825 | Villy Nielsen 1247 | Anders (I2376)
|
| 826 | Villy Nielsen 1252 AMG Søskenderække nr 665 | Hansdatter, Dorthe (I477)
|
| 827 | Villy Nielsen 1252 | Jørgensen, Hans (I2366)
|
| 828 | Villy Nielsen 1259 Søskenderække 494/4 | Lauritzdatter, Maren (I2408)
|
| 829 | Villy Nielsen 1259 | Terkelsen, Lauritz (I2409)
|
| 830 | Villy Nielsen 1285 Søskenderække 228/5 Skifte 29/3 1717 | Mortensdatter, Anne (I61)
|
| 831 | Villy Nielsen 1351 Søskenderække 988/4 | Hansdatter, Anne (I2410)
|
| 832 | Villy Nielsen 1351 | Hans (I2389)
|
| 833 | Villy Nielsen 1351 | Hansdatter, Mette (I202)
|
| 834 | Villy Nielsen 1371 | Nielsen, Jens (I2379)
|
| 835 | Villy Nielsen 1371 | Jensen, Niels (I2380)
|
| 836 | Villy Nielsen 1376 AMG (d.a Anders Pedersen, Leene?) | Andersdatter, Karen (I2396)
|
| 837 | Villy Nielsen 1385 | Andersen, Niels (I476)
|
| 838 | Villy Nielsen 1394 Søskenderække 316/2 | Jensen, Peder (I2388)
|
| 839 | Villy Nielsen 1394 Søskenderække 341/1 | Pedersdatter, Ellen (I2387)
|
| 840 | Villy Nielsen 1452 Søskenderække 321/6 | Andersdatter, Mette (I553)
|
| 841 | Villy Nielsen 1480 Søskenderække 454/3 | Jesdatter, Mette (I99)
|
| 842 | Villy Nielsen 1480 | Hansen, Jes ved Møllen (I2412)
|
| 843 | Villy Nielsen 1499 (d.a. Niels Nilesen Michelsen) | Nielsdatter, Karen (I491)
|
| 844 | Villy Nielsen 1512 | Hansen, Calle (I2365)
|
| 845 | Villy Nielsen 1539 AMG Søskenderække nr 335 | Jørgensdatter, Maren (I544)
|
| 846 | Villy Nielsen 1539 | Thonnesen, Jørgen (I2370)
|
| 847 | Villy Nielsen 1547 AMG Søskenderække nr 1284 | Sørensdatter (I2367)
|
| 848 | Villy Nielsen 1547 Søskenderække 1284/1 (Se nr 642??) | Sørensdatter, Kirsten (I2372)
|
| 849 | Villy Nielsen 1547 | Lassen, Søren (I2368)
|
| 850 | Villy Nielsen 1550 Søskenderække 339/4 | Ifversdatter, Anne (I43)
|
